修建钢材价日深圳商场2024年11月12最新报价格行情今天
品类。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 11月12日价格。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3860 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 3850。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢 。 | 3860。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3800 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3810。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3740。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3640 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3640。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 3640 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 3600 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 3610。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 粤东 。 | 3530。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3810。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3800。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3800。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3810 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 9170。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3760。 |
Source: 知识
《修建钢材价日深圳商场2024年11月12最新报价格行情今天》的相关评论
艺术与地产联婚惹争议 谁在热心民营美术馆建造
齐齐哈尔站被评为优异现代修建
中建装置三项科技成果获国家发明专利授权
陈昌岑获皇后区建筑设计大奖
中国建筑接连5年稳居ENR全球承包商250强第一
德国媒体称:超高层住宅区迷失在我国
成都宽窄巷子的“宽门窄塔”标志修建全新露脸
香港26幢历史建筑未评级已被拆